- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер Hisense AS-18HW4SMATG015 обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер Hisense AS-18HW4SMATG015 имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер Hisense AS-18HW4SMATG015 также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 5,30 | 
| Обогрев, кВт | 5,35 | 
| На площадь, м² | до 53 | 
| Тишина, Дб | 35 | 
| Наличие инвертора | Нет | 
| Марка компрессора | GMCC | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,616 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 1,442 | 
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 1050х320х235 | 
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 780х540х260 | 
| Хладагент | R410А | 
| Вес внутреннего блока, кг | 12,0 | 
| Вес внешнего блока, кг | 38,0 | 
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Класс энергоэффективности | А | 
| Страна бренда | Китай | 
| Страна сборки | Китай | 
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.28 | 
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +21 до +43 | 
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 | 
| Режим работы | Тепло-холод | 
| Непрерывное движение заслонок | Есть | 
| Фильтры тонкой очистки | Есть | 
| Функция самодиагностики | Есть | 
| Пульт Д/У | Есть | 
| Дисплей | Есть | 
| Wi-Fi | Опция | 
| Ионизатор воздуха | Нет | 
| Цвет корпуса | белый | 
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) | 
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 12,7 (1/2) | 
 
                 
                
 
                        
 
 
     
             
                     
                     
                     
                   
                   
                   
                 
       
       
      