г. Казань, ул. Адмиралтейская, 3 к4 — 312 офис; 3 этаж
В связи с нестабильным курсом валюты,просим цены уточнять по телефону +7 966 250 35 77Прайс-лист КОНДИЦИОНЕРЫ 2022 |
|||
Наименование, серия, тип | Мощность, кВт | Цена | |
Холод | Тепло |
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4/V3
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q | 2,2 | 2,3 | |
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q | 2,6 | 2,6 | |
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q | 3,5 | 3,8 | |
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q | 5,3 | 5,4 | |
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q | 7,0 | 7,6 | |
SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q | 8,2 | 8,5 | |
SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q* | 10,0 | 10,8 |
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO
SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q | 2,8 | 2,9 | |
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q | 3,5 | 3,5 | 70 525 |
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 EVO / SMART EVO INVERTER
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q | 2,78 (1,17-3,31) | 3,08 (1,26-3,99) | |
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | |
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | |
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q | 7,03 (2,67-7,88) | 7,33 (1,61-8,79) |
Мультисплит-системы Настенные внутренние блоки SMART V4 EVO INVERTER
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q | 2,78 (1,17-3,31) | 3,08 (1,26-3,99) | |
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | |
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) |
Мультисплит-системы Наружные блоки SMART EVO INVERTER
SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | до 5,28 | до 5,57 | |
SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q | до 6,15 | до 6,59 | |
SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q | до 7,91 | до 8,21 | |
SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q | до 10,55 | до 11,14 |
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO INVERTER
SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q | 2,6 | 2,93 | под запрос |
SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q | 3,5 | 4,1 | под запрос |
SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q | 5,2 | 5,42 | под запрос |
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO INVERTER
Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод) |
|||
SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q | 3,7 | 3,8 | |
SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q | 5,36 | 5,57 |
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)
SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q | 7,03 | 7,62 | |
SYSPLIT CASSETTE 36 HP R** | 10,55 | 11,72 | |
SYSPLIT CASSETTE 48 HP R | 14,07 | 15,24 | |
SYSPLIT CASSETTE 60 HP R | 16,12 | 17,88 |
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
SYSPLIT CEILING 18 HP Q | 5,42 | 5,57 | |
SYSPLIT CEILING 24 HP Q | 7,03 | 7,62 | |
SYSPLIT CEILING 36 HP R** | 10,55 | 11,58 | |
SYSPLIT CEILING 48 HP R | 14,07 | 15,24 | |
SYSPLIT CEILING 60 HP R | 16,12 | 17,58 |
Канальные сплит-системы (тепло-холод)
SYSPLIT DUCT 18 HP Q N | 5,28 | 5,57 | |
SYSPLIT DUCT 24 HP Q N | 7,03 | 7,62 | |
SYSPLIT DUCT 36 HP R N** | 10,55 | 11,72 | |
SYSPLIT DUCT 48 HP R N | 14,07 | 16,12 | |
SYSPLIT DUCT 60 HP R N | 16,12 | 17,58 | |
SYSPLIT DUCT 76 HP R* | 22 | 25 | |
SYSPLIT DUCT 96 HP R* | 28 | 31 | |
SYSPLIT DUCT 120 HP R* | 35 | 38 |
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q* | 7,18 | 8,06+2,2 | |
SYSPLIT FLOOR 48 HP R* | 14,04 | 15,24+3,52 | |
SYSPLIT FLOOR 60 HP R* | 16,97 | 18,17+3,52 |
Аксессуары
SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact | |||
SYSPANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim | |||
SYSCONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления. | под запрос | ||
SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. | под запрос | ||
Настенная сплит-система Серия Standart, только охлаждение (R410A)
MS-GF20VA/MU-GF20VA | 2,3 | ||
MS-GF25VA/MU-GF25VA | 2,5 | ||
MS-GF35VA/MU-GF35VA | 3,5 | ||
MS-GF50VA/MU-GF50VA | 4,9 | ||
MS-GF60VA/MU-GF60VA | 6,4 | ||
MS-GF80VA/MU-GF80VA | 8,0 |
Настенная сплит-система Серия Standart Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)
MSZ-SF15VA, внутренний блок. Только в составе мультисистем с инвертором MXZ | 1,5 | 2,5 | |
MSZ-SF20VA, внутренний блок. Только в составе мультисистем с инвертором MXZ | 2,0 | 3,2 | |
MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE | 2,5 | 3,2 | |
MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE | 3,5 | 4,0 | |
MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE | 4,2 | 5,4 | |
MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE | 5,0 | 5,4 | |
MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE | 6,1 | 6,8 | |
MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE | 7,1 | 8,1 |
Настенная сплит-система Серия Classic Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)
MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA | 5,0 | 5,4 |
Настенная сплит-система Серия Classic Inverter, охлаждение-нагрев (R410A)
MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA | 2,5 | 3,2 | |
MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA | 3,2 | 3,6 | |
MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA | 5,0 | 5,4 | |
MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA | 6,1 | 6,8 | |
MSZ-DM71VA/MUZ-DM71VA | 7,1 | 8,1 |
Настенная сплит-система Серия Standart (ZSPR-S Series) INVERTER
SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S | 2,0 | 2,7 | |
SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S | 2,5 | 3,2 | |
SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S | 3,5 | 4,0 | |
SRK45ZSPR-S/SRC45ZSPR-S | 4,5 | 5,0 | |
SRK63ZSPR-S/SRC63ZSPR-S | 6,3 | 7,1 | |
SRK71ZSPR-S/SRC71ZSPR-S | 7,1 | 8,0 | |
SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S | 8,0 | 9,0 |
Настенная сплит-система Серия Premium (ZS-S Series) INVERTER
SRK20ZS-W/SRC20ZS-S | 2,0 | 2,7 | |
SRK25ZS-W/SRC25ZS-S | 2,5 | 3,2 | |
SRK35ZS-W/SRC35ZS-S | 3,5 | 4,0 | |
SRK50ZS-W/SRC50ZS-S | 5,0 | 5,8 | |
Настенная сплит-система Серия ECO COMFORT INVERTER
RAC-18WEC / RAK-18PEC | 0,9 — 2,5 | 0,9 — 3,2 | |
RAC-25WEC / RAK-25PEC | 0,9 — 3,1 | 0,9 — 4,4 | |
RAC-35WEC / RAK-35PEC | 0,9 — 4,0 | 0,9 — 5,0 | |
RAC-50WEC / RAK-50PEC | 0,9 — 5,2 | 2,2 — 7,3 |
Настенная сплит-система Серия PERFORMANCE INVERTER
RAC-18WPB / RAK-18RPB | 0,9 — 2,5 | 0,9 — 3,2 | |
RAC-18WPC / RAK-18RPC | 0,9 — 2,5 | 0,9 — 3,2 | |
RAC-25WPB / RAK-25RPB | 0,9 — 3,1 | 0,9 — 4,4 | |
RAC-25WPC / RAK-25RPC | 0,9 — 3,1 | 0,9 — 4,4 | |
RAC-35WPC / RAK-35RPC | 0,9 — 4,0 | 0,9 — 5,0 | |
RAC-50WPC / RAK-50RPC | 1,9 — 5,2 | 2,2 — 7,3 |
Настенная сплит-система Серия AKEBONO INVERTER
RAC-25WXB / RAK-25RXB | 0,9 — 3,1 | 0,9 — 4,2 | |
RAC-35WXB / RAK-35RXB | 0,9 — 4,0 | 0,9 — 4,8 | |
RAC-50WXB / RAK-50RXB | 1,9 — 5,2 | 2,2 — 7,0 |
Настенная сплит-система Серия PREMIUM INVERTER
Настенная сплит-система Серия PREMIUM INVERTER |
|||
RAC-18WSB / RAK-18PSB | 0,5 — 2,8 | 0,6 — 4,8 | |
RAC-25WSB / RAK-25PSB | 0,5 — 3,4 | 0,6 — 5,8 | |
RAC-35WSB / RAK-35PSB | 0,5 — 4,1 | 0,6 — 6,6 |
Настенная сплит-система Серия OCEAN INVERTER BUSINESS LINE INVERTER
LS/LU-07OLI | 2,5 (0,75-3,0) | 2,5 (0,7-3,1) | |
LS/LU-09OLI | 2,6 (0,8-3,2) | 2,6 (0,7-3,3) | |
LS/LU-12OLI | 3,5 (1,0-4,2) | 3,5 (0,9-4,4) | |
LS/LU-18OLI | 5,3 (1,6-6,3) | 5,3 (1,5-6,5) | |
LS/LU-24OLI | 7 (2,7-7,9) | 7,3 (1,6-8,8) |
Настенная сплит-система Серия OCEAN PREMIUM LINE INVERTER
LS/LU-07OL | 2,5 (0,75-3,0) | 2,5 (0,7-3,1) | |
LS/LU-09OL | 2,6 (0,8-3,2) | 2,6 (0,7-3,3) | |
LS/LU-12OL | 3,5 (1,0-4,2) | 3,5 (0,9-4,4) | |
LS/LU-18OL | 5,3 (1,6-6,3) | 5,3 (1,5-6,5) | |
LS/LU-24OL | 7 (2,7-7,9) | 7,3 (1,6-8,8) |
Настенная сплит-система Серия FOREST ECO 2 PROFESSIONAL LINE INVERTER
LS/LU-07FE2 | 2,1 | 2,2 | |
LS/LU-09FE2 | 2,5 | 2,6 | |
LS/LU-12FE2 | 3,2 | 3,4 | |
LS/LU-18FE2 | 5,2 | 5,6 | |
LS/LU-24FE2 | 7,0 | 7,3 | |
Настенная сплит-система Серия Lg ProCool INVERTER
B07TS.NSJ/B07TS.UA3 | 2,14 (0,88-3,05) | 2,50 (0,88-4,04) | |
B09TS.NSJ/B09TS.UA3 | 2,70 (0,88-3,46) | 2,93 (0,88-4,04) | |
B12TS.NSJ/B12TS.UA3 | 3,52 (0,88-3,87) | 3,52 (0,88-4,04) | |
B18TS.NSK/B18TS.UL2 | 5,28 (1,08-5,36) | 5,42 (1,08-6,10) | |
B24TS.NSK/B24TS.UE | 6,45 (1,03-7,18) | 6,45 (1,03-7,18) |
Настенная сплит-система серия HS4
AERONIK ASI-07HS4/ASO-07HS4 | 2.25 | 2.30 | |
AERONIK ASI-09HS4/ASO-09HS4 | 2.55 | 2.65 | |
AERONIK ASI-12HS4/ASO-12HS4 | 3.50 | 3.60 | |
AERONIK ASI-18HS4/ASO-18HS4 | 5.27 | 5.57 | |
AERONIK ASI-24HS4/ASO-24HS4 | 7.03 | 7.30 | |
AERONIK ASI-30HS4/ASO-30HS4 | 8.52 | 10.67 | |
AERONIK ASI-36HS4/ASO-36HS4 | 9.36 | 10.53 |
Настенная сплит-система серия IL3 INVERTER
AERONIK ASI-07IL3/ASO-07IL1 | 2.20 | 2.30 | |
AERONIK ASI-09IL3/ASO-09IL1 | 2.50 | 2.80 | |
AERONIK ASI-12IL3/ASO-12IL1 | 3.50 | 3.60 | |
AERONIK ASI-18IL3/ASO-18IL1 | 4.60 | 5.00 | |
AERONIK ASI-24IL3/ASO-24IL1 | 6.15 | 6.20 |
Настенная сплит-система серия HFD
Настенная сплит-система серия HFD |
|||
AW-HFD007-N11/AW-YHFD007-H11 | 2.20 | 2.38 | |
AW-HFD009-N11/AW-YHFD009-H11 | 2.55 | 2.65 | |
AW-HFD012-N11/AW-YHFD012-H11 | 3.25 | 3.40 | |
AW-HFD018-N11/AW-YHFD018-H11 | 4.80 | 5.30 | |
AW-HFD024-N11/AW-YHFD024-H11 | 6.15 | 6.70 | |
AW-HFD030-N11/AW-YHFD030-H11 | 8.00 | 8.60 | |
AW-HFD036-N11/AW-YHFD036-H11 | 9.36 | 9.96 |
Настенная сплит-система серия HDD
AW-HDD007-N11/AW-YHDD007-H11 | 2.20 | 2.40 | |
AW-HDD009-N11/AW-YHDD009-H11 | 2.50 | 3.35 | |
AW-HDD012-N11/AW-YHDD012-H11 | 3.20 | 3.60 | |
AW-HDD018-N11/AW-YHDD018-H11 | 4.60 | 5.20 | |
AW-HDD024-N11/AW-YHDD024-H11 | 6.15 | 6.20 |
Настенная сплит-система серия HH2
Настенная сплит-система серия HH2 |
|||
GREEN GRI/GRO-07 HH2 | 2.10 | 2.20 | |
GREEN GRI/GRO-09 HH2 | 2.55 | 2.65 | |
GREEN GRI/GRO-12 HH2 | 3.50 | 3.60 | |
GREEN GRI/GRO-18 HH2 | 5.27 | 5.57 | |
GREEN GRI/GRO-24 HH2 | 7.03 | 7.30 | |
GREEN GRI/GRO-30 HH2 | 8.52 | 10.67 | |
GREEN GRI/GRO-36 HH2 | 9.36 | 10.53 |
Настенная сплит-система серия IG2 INVERTER
GREEN GRI/GRO-07 IG2 | 2.20 | 2.30 | |
GREEN GRI/GRO-09 IG2 | 2.50 | 2.80 | |
GREEN GRI/GRO-12 IG2 | 3.50 | 3.60 | |
GREEN GRI/GRO-18 IG2 | 4.60 | 5.00 | |
GREEN GRI/GRO-24 IG2 | 6.42 | 6.85 | |
Настенная сплит-система (BE) Серия «Стандарт» INVERTER
CS/CU-BE20TKD PANASONIC | 2.05 | 2.80 | |
CS/CU-BE25TKE-1 PANASONIC | 2.50 | 3.15 | |
CS/CU-BE35TKE-1 PANASONIC | 3.40 | 3.84 | |
CS/CU-BE50TKE PANASONIC | 5.00 | 5.40 |
Настенная сплит-система (TZ) Серия R32 INVERTER
CS/CU-TZ20TKEW-1 PANASONIC | 2.00 | 2.70 | |
CS/CU-TZ25TKEW-1 PANASONIC | 2.50 | 3.79 | |
CS/CU-TZ35TKEW-1 PANASONIC | 3.50 | 4.00 | |
CS/CU-TZ42TKEW-1 PANASONIC | 4.20 | 5.00 | |
CS/CU-TZ50TKEW PANASONIC | 5.00 | 5.80 | |
CS/CU-TZ60TKEW PANASONIC | 6.30 | 7.20 | |
CS/CU-TZ71TKE PANASONIC | 7.10 | 8.60 |
Настенная сплит-система (TZ) Серия R32 INVERTER
Настенная сплит-система серия N3KV-E INVERTER |
|||
RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | 2.50 | 3.20 | |
RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | 3.50 | 4.20 | |
RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | 5.00 | 5.80 | |
RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E | 6.00 | 7.00 |
Настенная сплит-система серия J2KVG-EE R32 (SEIYA) INVERTER
RAS-05J2KVG-EE/RAS-05J2AVG-EE | 1.50 | 2.00 | |
RAS-07J2KVG-EE/RAS-07J2AVG-EE | 2.00 | 2.50 | |
RAS-10J2KVG-EE/RAS-10J2AVG-EE | 2.50 | 3.20 | |
RAS-13J2KVG-EE/RAS-13J2AVG-EE | 3.30 | 3.60 | |
RAS-16J2KVG-EE/RAS-16J2AVG-EE | 4.20 | 5.00 | |
RAS-18J2KVG-EE/RAS-18J2AVG-EE | 5.00 | 5.40 | |
RAS-24J2KVG-EE/RAS-24J2AVG-EE | 6.50 | 7.00 |
Настенная сплит-система серия U2KH2S- ON/OFF INVERTER
RAS-07U2KH2S/RAS-07U2AH2S-EE | 2.25 | 2.35 | |
RAS-09U2KH2S/RAS-09U2AH2S-EE | 2.70 | 2.90 | |
RAS-12U2KH2S/RAS-12U2AH2S-EE | 3.65 | 3.90 | |
RAS-18U2KH2S/RAS-18U2AH2S-EE | 5.40 | 5.80 | |
RAS-24U2KH2S/RAS-24U2AH2S-EE | 7.10 | 7.35 |
Настенная сплит-система серия GLORIA
RC-G25HN | 2,25 | 2,38 | |
RC-G30HN | 2,95 | 3,09 | |
RC-G39HN | 3,93 | 4,09 | |
RC-G60HN | 5,49 | 5,57 | |
RC-G76HN | 7,50 | 7,64 |
Настенная сплит-система серия PRESTIGIO
RC-P25HN | 2,50 | 2,55 | |
RC-P30HN | 3,00 | 3,06 | |
RC-P40HN | 3,95 | 3,06 | |
RC-P61HN | 6,10 | 6,45 | |
RC-P77HN | 7,65 | 8,46 |
Настенная сплит-система серия TRIUMPH
RC-TW25HN | 2,45 | 2,55 | |
RC-TW30HN | 2,95 | 3,06 | |
RC-TW39HN | 3,96 | 4,10 | |
RC-TW60HN | 6,02 | 6,45 | |
RC-TW76HN | 7,55 | 8,46 |
Настенная сплит-система серия TRIUMPH GOLD
RC-TG30HN | 2,95 | 3,06 | |
RC-TG39HN | 3,96 | 4,10 |
Настенная сплит-система серия VELA
RC-VR24HN | 2,35 | 2,50 | |
RC-VR29HN | 2,90 | 3,10 | |
RC-VR39HN | 3,85 | 3,95 | |
RC-VR58HN | 5,80 | 6,10 | |
RC-VR76HN | 7,55 | 7,90 | |
RC-VR84HN | 8,40 | 8,60 |
Настенная сплит-система серия SPARTA DC EU INVERTER
RCI-SA30HN | 3,05 (0,85-3,75) | 3,05 (0,85–3,85) | |
RCI-SA40HN | 3,75 (0,91-4,50) | 3,85 (0,94–4,52) |
Настенная сплит-система серия PRESTIGIO FULL DC EU INVERTER
RCI-P32HN | 3,10 (0,75–3,75) | 3,20 (0,80–3,75) | |
RCI-P41HN | 4,10 (1,03–4,64) | 4,10 (1,03–4,64) | |
RCI-P61HN | 6,10 (1,40–6,37) | 5,80 (1,45–6,35) | |
RCI-P81HN | 8,10 (1,92–8,35) | 8,10 (1,92–8,35) |
Настенная сплит-система серия TRIUMPH INVERTER
RCI-T26HN | 2,55 (0,70-3,60) | 2,60 (0,75-3,60) | |
RCI-T30HN | 3,00 (0,75-3,75) | 3,20 (0,75-3,75) | |
RCI-T38HN | 3,83 (0,95-4,34) | 4,1 (1,03-4,64) | |
RCI-T60HN | 5,70 (1,43-6,24) | 5,80 (1,45-6,35) | |
RCI-T78HN | 7,80 (1,90-8,00) | 8,10 (1,92-8,35) |
Настенная сплит-система серия TRIUMPH GOLD INVERTER
RCI-TG30HN | 3,00 (0,75-3,75) | 3,20 (0,75-3,75) | |
RCI-TG38HN | 3,83 (0,95-4,34) | 4,10 (1,03-4,64) |
Настенная сплит-система серия VELA INVERTER
RCI-VR22HN | 2,20 | 2,30 | |
RCI-VR29HN | 2,85 | 3,15 | |
RCI-VR37HN | 3,70 | 3,90 | |
RCI-VR57HN | 5,70 | 5,75 | |
RCI-VR78HN | 7,80 | 7,90 |
Настенная сплит-система INVERTER
LSWH-25FL1Z/LSAH-25FL1Z | 2,6 (1,4-3,2) | 2,7 (1,4-3,3) | |
LSWH-35FL1Z/LSAH-35FL1Z | 3,2 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | |
LSWH-50FL1Z/LSAH-50FL1Z | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | |
LSWH-70FL1Z/LSAH-70FL1Z | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) |
Настенная сплит-система
LSWH-20FL1N/LSAH-20FL1N | 2,1 | 2,2 | |
LSWH-25FL1N/LSAH-25FL1N | 2,6 | 2,7 | |
LSWH-35FL1N/LSAH-35FL1N | 3,5 | 3,7 | |
LSWH-50FL1N/LSAH-50FL1N | 5,3 | 5,5 | |
LSWH-70FL1N/LSAH-70FL1N | 7,0 | 7,1 |
Настенная сплит-система Серия Liberty 2 INVERTER
SIE-25SGC/SOE-25VGC | 2,6 (1,2-3,3) | 2,9 (0,9-3,8) | |
SIE-35SGC/SOE-35VGC | 3,5 (1,4-4,5) | 3,8 (1,1-4,9) | |
SIE-50SGC/SOE-50VGC | 5,3 (1,8-6,2) | 5,6 (1,4-6,8) | |
SIE-60SGC/SOE-60VGC | 7,0 (2,7-8,1) | 7,9 (2,2-9,3) |
Настенная сплит-система Серия Liberty 2
SIH-20SGC/SOH-20VGC | 2,2 | 2,3 | |
SIH-25SGC/SOH-25VGC | 2,6 | 2,9 | |
SIH-35SGC/SOH-35VGC | 3,5 | 3,8 | |
SIH-50SGC/SOH-50VGC | 5,3 | 5,4 | |
SIH-60SGC/SOH-60VGC | 7,0 | 7,6 |
Настенная сплит-система Серия Fusion 3
SIH-20SHC/SOH-20VHC | 2,0 | 2,2 | |
SIH-25SHC/SOH-25VHC | 2,5 | 2,6 | |
SIH-35SHC/SOH-35VHC | 3,2 | 3,4 | |
SIH-50SHC/SOH-50VHC | 4,7 | 5,0 | |
SIH-60SHC/SOH-60VHC | 7,0 | 7,3 |
Настенная сплит-система Серия Fusion 3 INVERTER
SIE-25SJ /SOE25VJ | 2,63 (1,17-3,22) | 2,63 (0,91-3,75) | |
SIE-35SJ/SOE35VJ | 3,22 (1,29-3,84) | 3,52 (1,06-4,04) | |
SIE-50SJ /SOE50VJ | 5,28 (1,82-6,13) | 5,28 (1,30-6,38) | |
SIE-60SJ /SOE60VJ | 7,03 (2,67-7,88) | 7,33 (1,61-8,79) |