- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,40 (0,94 — 3,30) |
| Обогрев, кВт | 2,65 (0,94 — 3,36) |
| На площадь, м² | до 24 |
| Тишина, Дб | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,714 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,716 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 811х278х198 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 712х459х276 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,0 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.25 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +53 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +30 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
