- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 5,40 (1,25 — 5,92) |
| Обогрев, кВт | 5,41 (1,25 — 6,09) |
| На площадь, м² | до 54 |
| Тишина, Дб | 23,5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,538 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,387 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 1015х313х221 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 920х699х380 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31,0 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.25 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +53 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +30 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
