- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 5,27 (1,93 — 6,26) |
| Обогрев, кВт |
5,56 (1,28 — 7,00)
|
| На площадь, м² | до 53 |
| Тишина, Дб | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 (0,15 — 2,25) |
| Потребление при обогреве, кВт |
5,56 (1,28 — 7,00)
|
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 321х971x228 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 330х805х554 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,2 |
| Вес внешнего блока, кг | 33,5 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 30 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| WI-FI | Опция |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Серый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 12,7 (1/2) |
