- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 3,51 (1,37 — 4,30) |
| Обогрев, кВт |
3,80 (1,06 — 4,37)
|
| На площадь, м² | до 35 |
| Тишина, Дб | 21 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,09 (0,12 — 1,65) |
| Потребление при обогреве, кВт |
3,80 (1,06 — 4,37)
|
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 295х835x208 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 270х720х495 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,7 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| WI-FI | Опция |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Серый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,52 (3/8) |
