- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,63 (1,02 — 3,22) |
| Обогрев, кВт |
2,92 (0,82 — 3,36)
|
| На площадь, м² | до 26 |
| Тишина, Дб | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,73 (0,80 — 1,10) |
| Потребление при обогреве, кВт |
2,92 (0,82 — 3,36)
|
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 291х726х210 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 270х720х495 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,5 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +24 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| WI-FI | Опция |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Серый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,52 (3/8) |
