- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,64 (1,00 — 4,16) |
| Обогрев, кВт |
4,10 (0,75 — 7,00)
|
| На площадь, м² | до 26 |
| Тишина, Дб | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,48 (0,09 — 1,96) |
| Потребление при обогреве, кВт |
0,83 (0,10 — 1,96)
|
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 298х895x248 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 554х800х333 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 36,4 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Страна сборки | Китай |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -25 до +50 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -30 до +30 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| WI-FI | Опция |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Самоочистка наружного блока | Есть |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
