- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 5,00 (1,00 — 6,00) |
| Обогрев, кВт | 5,60 (1,60 — 6,25) |
| На площадь, м² | до 50 |
| Тишина, Дб | 31 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,54 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,55 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 1050х320х235 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 810х585х280 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 33,0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.25 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 12,7 (1/2) |
