- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,70 (0,60 — 3,20) |
| Обогрев, кВт | 2,80 (0,60 — 3,20) |
| На площадь, м² | до 27 |
| Тишина, Дб | 23 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,795 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,700 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 864х270х210 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 660х486х240 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 21,5 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.4 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
