- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 7,00 (2,10 — 7,50) |
| Обогрев, кВт | 7,10 (2,10 — 7,80) |
| На площадь, м² | до 70 |
| Тишина, Дб | 32 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,105 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 1213х315х238 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 860х667х310 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 41,0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.21 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Есть |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 9,53 (3/8) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 15,88 (5/8) |
