- Характеристики
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 3,50 (1,20 — 4,10) |
| Обогрев, кВт | 4,00 (1,60 — 4,30) |
| На площадь, м² | до 35 |
| Тишина, Дб | 23 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,000 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,025 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 950х272х207 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 715х482х240 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.5 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
