- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер Royal Clima PERFETTO DC EU RCI-PFC40HN обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер Royal Clima PERFETTO DC EU RCI-PFC40HN имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер Royal Clima PERFETTO DC EU RCI-PFC40HN также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 3,80 (1,00 — 3,77) |
| Обогрев, кВт | 3,95 (1,00 — 3,81) |
| На площадь, м² | до 38 |
| Тишина, Дб | 20,5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,162 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,065 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 811х278х198 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 712х459х276 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,0 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.25 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +53 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +30 |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
