- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер МОРОЗКО КНБ-БКЛ09ОН обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер МОРОЗКО КНБ-БКЛ09ОН имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер МОРОЗКО КНБ-БКЛ09ОН также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,50 |
| Обогрев, кВт | 2,55 |
| На площадь, м² | до 25 |
| Тишина, Дб | 26 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,778 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,708 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 715х285х194 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 720х495х270 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 23,7 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3,21 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна сборки | КНР |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Wi-Fi | Опция |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
