- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер Hisense AS-07HR4RLRCA00 обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер Hisense AS-07HR4RLRCA00 имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер Hisense AS-07HR4RLRCA00 также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,35 |
| Обогрев, кВт | 2,45 |
| На площадь, м² | до 24 |
| Тишина, Дб | 23 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,730 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,678 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 790х255х200 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 660х482х240 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес внешнего блока, кг | 21,5 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.22 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +19 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,52 (3/8) |
