- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5B обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5B имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер Hisense AS-10HW4SYDTG5B также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,70 |
| Обогрев, кВт | 2,70 |
| На площадь, м² | до 27 |
| Тишина, Дб | 31 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,840 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,755 |
| Габариты внутреннего блока В*Ш*Г, мм | 930х260х335 |
| Габариты внешнего блока В*Ш*Г, мм | 660х482х240 |
| Хладагент | R410А |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 24,0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.21 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +21 до +43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,52 (3/8) |
