- Описание
 - Характеристики
 
Описание
Кондиционер HIGH LIFE ACHL-09PC-CHDV02S обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер HIGH LIFE ACHL-09PC-CHDV02S имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер HIGH LIFE ACHL-09PC-CHDV02S также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2,60 | 
| Обогрев, кВт | 2,60 | 
| На площадь, м² | до 26 | 
| Тишина, Дб | 23,5 | 
| Наличие инвертора | Нет | 
| Марка компрессора | GREE | 
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,810 | 
| Потребление при обогреве, кВт | 0,720 | 
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 798x256x191 | 
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 660x482x240 | 
| Хладагент | R32 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 7,4 | 
| Вес внешнего блока, кг | 21,5 | 
| Максимальное расстояние между блоками, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 8 | 
| Класс энергоэффективности | А | 
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3,21 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Страна сборки | Китай | 
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +19 до +43 | 
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -10 до +24 | 
| Режим работы | Тепло-холод | 
| Непрерывное движение заслонок | Есть | 
| Фильтры тонкой очистки | Есть | 
| Функция самодиагностики | Есть | 
| Пульт Д/У | Есть | 
| Дисплей | Есть | 
| Wi-Fi | Нет | 
| Ионизатор воздуха | Нет | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) | 
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) | 
