- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер HIGH LIFE ACHL-12CC-I-CHDV02S обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер HIGH LIFE ACHL-12CC-I-CHDV02S имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер HIGH LIFE ACHL-12CC-I-CHDV02S также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 3,70 (1,00-3,90) |
| Обогрев, кВт | 3,75 (0,90-4,00) |
| На площадь, м² | до 37 |
| Тишина, Дб | 23,0 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,150 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,020 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 790x255x200 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 660x482x240 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3,21 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от 0 до +46 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
