- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер FUNAI RAC-I-SG75HP.D02 обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер FUNAI RAC-I-SG75HP.D02 имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер FUNAI RAC-I-SG75HP.D02 также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 7.30 (1.80 — 7.40) |
| Обогрев, кВт | 7.35 (1.80 — 8.00) |
| На площадь, м² | до 73 |
| Тишина, Дб | 23 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.153 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.030 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 1089x328x227 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 900x700x350 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 39.0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.39 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -22 до +55 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -25 до +32 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| УФ очистка воздуха | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 15,88 (5/8) |
