- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер FUNAI RAC-I-KD30HP.D02 обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер FUNAI RAC-I-KD30HP.D02 имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер FUNAI RAC-I-KD30HP.D02 также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 2.80 (0.94 — 3.3) |
| Обогрев, кВт | 2.96 (0.94 — 3.36) |
| На площадь, м² | до 28 |
| Тишина, Дб | 20 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | RECHI |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.833 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.800 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 811x278x198 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 712x459x275 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22.0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3,52 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -15 до +53 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +30 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| УФ очистка воздуха | Нет |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 9,53 (3/8) |
