- Описание
- Характеристики
Описание
Кондиционер FUNAI RAC-I-BS70HP.D01 обеспечивает комфортный температурный режим помещений от м2. Сплит-система незаменимое решение для вашей квартиры в летний период, его современный дизайн и бесшумная работа при дБ идеально впишется в любой интерьер, от кабинетов руководителей до жилых комнат.
Настенный Кондиционер FUNAI RAC-I-BS70HP.D01 имеет широкий функционал, многоуровневую фильтрацию воздуха, пониженное энергопотребление и оптимальную цену среди своих конкурентов.
Инженерная компания «Тимер» – компания по реализации и установке качественного климатического оборудования.
Чтобы разобраться в принципе работы Кондиционер FUNAI RAC-I-BS70HP.D01 также не понадобится много времени – достаточно прочитать короткую инструкцию, которая поставляется вместе с пультом управления в фирменной коробке.
Преимущества бытового кондиционера
Основные достоинства данной модели:
Покупка новой сплит-системы – это отличное решение, если температура в комнате не дает вам сосредоточиться на действительно важных вещах. Получите профессиональную консультацию специалиста перед покупкой кондиционера.
Характеристики
| Охлаждение, кВт | 7.20 (1.80 — 7.40) |
| Обогрев, кВт | 7.25 (1.80 — 8.00) |
| На площадь, м² | до 72 |
| Тишина, Дб | 23 |
| Наличие инвертора | Да |
| Марка компрессора | SANYO |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.202 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.997 |
| Габариты внутреннего блока Ш*В*Г, мм | 1132x330x232 |
| Габариты внешнего блока Ш*В*Г, мм | 900x700x350 |
| Хладагент | R32 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14,0 |
| Вес внешнего блока, кг | 39,0 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (EER) | 3.27 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от +10 до +55 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -20 до +24 |
| Режим работы | Тепло-холод |
| Непрерывное движение заслонок | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Пульт Д/У | Есть |
| Дисплей | Есть |
| УФ очистка воздуха | Есть |
| Wi-Fi | Опция |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйм | 15,88 (5/8) |
